精准高效
最高可达±0.01mm与±0.005°
重复定位精度,连续不间断工作,品质始终如一。
产品特性
SR/SRD Series
高刚性力臂设计
在复杂高速的场景下仍能稳定运行。
结构精巧,动力澎湃
机器人专用马达,更高转速,更强动力。标准循环时间最高可达0.35s。
多项工艺专家
SR/SRD系列机器人轻松应对上下料、搬运、检测、组装、码垛、贴装等各种高难度生产作业。
| 型号 | SR3D-401 | SR3D-402 | SR6D-502 | SR6D-652 | SR6D-702 | SR6D-802 | SR10D-602 | SR10D-702 | SR10D-802 | SR20D-804 | SR20D-A04 | SR6ZD-652 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臂长 | 全臂长 | 400mm | 400mm | 500mm | 650mm | 700mm | 800mm | 600mm | 700mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 650mm |
| 第1臂轴 | 200mm | 200mm | 200mm | 350mm | 400mm | 500mm | 250mm | 350mm | 450mm | 350mm | 550mm | 350mm | |
| 第2臂轴 | 200mm | 200mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm | 300mm | |
| Z 轴行程 | 150mm | 200mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 420(200)mm | 420(200)mm | 200mm | |
| 最大值 | 3kg | 3kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 10kg | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 6Kg | |
| 最大运动速度 | J1+J2 | 7500mm/s | 7500mm/s | 7200mm/s | 8300mm/s | 8650mm/s | 8800mm/s | 8050mm/s | 8700mm/s | 9350mm/s | 9750mm/s | 11000mm/s | 8300mm/s |
| J3 | 1150mm/s | 1150mm/s | 1100mm/s | 1100mm/s | 1100mm/s | 1100mm/s | 1111mm/s | 1111mm/s | 1111mm/s | 1250mm/s | 1250mm/s | 1100mm/s | |
| J4 | 2850°/s | 2850°/s | 2400°/s | 2400°/s | 2400°/s | 2400°/s | 1800°/s | 1800°/s | 1800°/s | 1440°/s | 1440°/s | 2400°/s | |
| 标准循环时间 | 0.42s | 0.42s | 0.35s | 0.38s | 0.4s | 0.48s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.42s | 0.45s | 0.39s | |
| 本体重量 | 14.5kg | 14.5kg | 19kg | 20kg | 20.5kg | 21.5kg | 25kg | 26kg | 27kg | 46kg | 49kg | 28kg | |
| 重复定位精度 | J1+J2 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| J3 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |
| J4 | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.005° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.005° | |
| 最大运动范围 | J1 | ±142° | ±142° | ±135° | ±137° | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° |
| J2 | ±147° | ±147° | ±158° | ±150° | ±158° | ±158° | ±160° | ±160° | ±160° | ±160° | ±160° | ±158° | |
| J3 | 150mm | 200mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 200(400)mm | 420(200)mm | 420(200)mm | 200mm | |
| J4 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 第4关节允许惯性 | 额定 | 0.005kg·m2 | 0.005kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.01kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.1kg·m2 | 0.1kg·m2 | 0.01kg·m2 |
| 最大 | 0.05kg·m2 | 0.05kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.12kg·m2 | 0.35kg·m2 | 0.35kg·m2 | 0.35kg·m2 | 1kg·m2 | 1kg·m2 | 0.12kg·m2 | |
| 第3关节压入力 | 120N | 120N | 120N | 120N | 120N | 120N | 250N | 250N | 250N | 400N | 400N | 120N | |
| 内部装备线缆 | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub | 15pin:D-sub,9pin:D-sub | 15pin:D-sub,9pin:D-sub | 15pin:D-sub | |
| 用户气路 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ4×1,φ6×2 | φ6×2,φ8×2 | φ6×2,φ8×2 | φ4×1,φ6×2 | |
| 安装尺寸 | 120x120mm (4-M8) |
120x120mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
150x150mm (4-M8) |
200x200mm (4-M12) |
200x200mm (4-M12) |
150x150mm (4-M8) |
|
| 安装方法 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 地面 | 吊装 |