享你所想
负载及臂展细致划分,精准匹配不同作业场景。
产品特性
EVO Series
自研控制系统
EVO系列机器人使用天机自主研发的控制系统,使机器人拥有出色的性能。在机器人运动控制、力控技术方面均在行业前列。
防护等级IP67
无惧污水粉尘
粉尘、潮湿、油雾等恶劣环境下,运行高效稳定。平滑流畅的结构设计,减少外露的螺栓数量,粉尘及削油不易堆积。
机身小巧,结构紧凑
Evo系列机器人结构小巧紧凑,占地少,工作范围大。有利于加快生产节拍、减少设备占用空间。
手腕中空
EVO4/EVO7末端腕部中空设计,对于复杂工业环境中的应用,可实现手腕周边电缆、软管的小型化及排线,运行更流畅。
| 型号 | EVO4 | EVO7 | EVO7L | EVO10 | EVO10L | EVO12 | EVO25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动作范围 | 565mm | 723mm | 912mm | 1202mm | 1401mm | 1450mm | 1860mm | |
| 最大负载 | 4kg | 7kg | 7kg | 10kg | 10kg | 12kg | 25kg | |
| 重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm | |
| 运动范围 | J1 | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±180° |
| J2 | -150°,+90° | -140°,+95° | -140°,+95° | -145°,+95° | -145°,+95° | -155°,+90° | -155°,+100° | |
| J3 | -70°,+200° | -75°,+205° | -75°,+200° | -75°,+210° | -75°,+210° | -85°,+150° | -85°,+155° | |
| J4 | ±190° | ±190° | ±190° | ±200° | ±200° | ±200° | ±180° | |
| J5 | ±125° | ±120° | ±110° | ±145° | ±145° | ±145° | ±135° | |
| J6 | ±360° | ±360° | ±360° | ±455° | ±455° | ±455° | ±360° | |
| 最大速度 | J1 | 480°/s | 350°/s | 350°/s | 300°/s | 240°/s | 240°/s | 210°/s |
| J2 | 460°/s | 300°/s | 300°/s | 225°/s | 200°/s | 220°/s | 185°/s | |
| J3 | 520°/s | 360°/s | 360°/s | 300°/s | 225°/s | 220°/s | 220°/s | |
| J4 | 560°/s | 550°/s | 550°/s | 514°/s | 514°/s | 470°/s | 420°/s | |
| J5 | 560°/s | 550°/s | 550°/s | 480°/s | 480°/s | 470°/s | 410°/s | |
| J6 | 900°/s | 1000°/s | 1000°/s | 720°/s | 720°/s | 700°/s | 720°/s | |
| 质量 | 27kg | 35kg | 40kg | 75kg | 77kg | 165kg | 260kg | |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | 腕部IP67 本体IP65 |
腕部IP67 本体IP54 |
|
| 安装方法 | 地面,壁挂,倾斜,倒挂 | |||||||